Máy giải trình tự DNBSEQ-G99
Liên hệ để báo giá
DNBSEQ-G99 đặc biệt phù hợp với nhiều phương pháp giải trình tự. Chỉ cần 12 giờ để hoàn tất giải trình tự PE150 với dữ liệu Q40, DNBSEQ-G99 trở thành một trong những máy giải trình tự có tốc độ nhanh nhất trong số các hệ máy có thông lượng trung bình thấp trên thế giới. Máy có thể hỗ trợ linh hoạt cho nhiều mục đích khác nhau như: NIPT, PGT, WGS, Low-pass WGS, WES, WGBS, …
Mô tả
8 Gb~240 Gb mỗi lần chạy
Chỉ 12 giờ cho PE150 (từ khi nạp đến FASTQ)
Hỗ trợ nhiều độ dài đọc, bao gồm PE50, SE100, PE150, PE300, SE400
Áp dụng cho nhiều phương pháp giải trình tự.
| Thông số hiệu năng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại Flow Cell | Số read/Flow Cell* | Độ dài read hỗ trợ | Lượng dữ liệu ra | Q30*** | Q40*** | Thời gian chạy*** |
| FCS | 40 M | App-D PE150 | 12 Gb~24 Gb | >90% | >85% | ~11 h |
| FCL | 80 M | SE100/PE50 | 8 Gb~16 Gb | >90% | >85% | ~5 h |
| PE150 | 24 Gb~48 Gb | >90% | >85% | ~12 h | ||
| App-D SE100 | 8 Gb~16 Gb | >90% | >85% | ~5 h | ||
| App-D PE150 | 24 Gb~48 Gb | >85% | >85% | ~12 h | ||
| App-D PE300 | 48 Gb~96 Gb | >85% | >85% | ~30 h | ||
| SE400 | 32 Gb~64 Gb | >75% | >70% | ~20 h | ||
| FCU | 200 M | App-D SE100 | 20 Gb~40 Gb | >90% | >85% | ~7 h |
| App-D PE150 | 60 Gb~120 Gb | >85% | >85% | ~16 h | ||
| App-D PE300 | 120 Gb~240 Gb | >85% | >80% | ~35 h | ||
| * Số lần đọc hiệu quả được xác định bằng thư viện chuẩn. Đầu ra thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào loại mẫu và phương pháp chuẩn bị thư viện. | ||||||
| ** Tỷ lệ phần trăm base trên Q30 và thời gian chạy là giá trị trung bình của thư viện chuẩn nội trong toàn bộ lần chạy. Hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại mẫu, chất lượng thư viện và độ dài đoạn chèn. Chỉ có thuốc thử StandardMPS 2.0(SM 2.0) mới hỗ trợ tạo dữ liệu Q40. | ||||||
| *** Thời gian giải trình tự là khoảng thời gian thống kê cho giải trình tự Flow Cell đơn và giải trình tự Flow Cell kép đồng thời. | ||||||

