Máy giải trình tự DNBSEQ-G400
Liên hệ để báo giá
Chất lượng giải trình tự của DNBSEQ-G400 trên FCL SE50~FCL PE150 đã được cải thiện thành công lên Q40 bằng cách sử dụng thuốc thử giải trình tự thế hệ mới StandardMPS 2.0. DNBSEQ-G400 được xây dựng với hệ thống Flow Cell mới có thể giải trình tự linh hoạt tương ứng nhiều mục đích khác nhau như: NIPT, PGT, WGS, Low-pass WGS, WES, WGBS, …
Mô tả
55 Gb~1440 Gb mỗi lần chạy
Giải trình tự PE150 (FCS) với công suất tối đa chỉ trong 31 giờ
Hỗ trợ nhiều độ dài đọc khác nhau, bao gồm SE50, SE100, SE400, PE100, PE150, PE300
Hỗ trợ giải trình tự và phân tích dữ liệu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lâm sàng, pháp y và nông nghiệp.
| Thông số hiệu năng | ||||
|---|---|---|---|---|
| Độ dài đọc | Dữ liệu đọc được/Flow Cell | Chất lượng Q30* | Chất lượng Q40* | Thời gian chạy** |
| SE50-FCL | 75 Gb~90 Gb | >90% | >85% | ~14 h |
| SE100-FCL | 150 Gb~180 Gb | >90% | >85% | ~25 h |
| SE400-FCL | 600 Gb~720 Gb | >70% | / | ~109 h |
| PE100-FCL | 300 Gb~360 Gb | >85% | >85% | ~35 h/38 h*** |
| PE150-FCL | 450 Gb~540 Gb | >85% | >85% | ~50 h/56 h*** |
| SE100-FCS | 55 Gb | >85% | / | ~13 h |
| PE100-FCS | 110 Gb | >85% | / | ~22 h/26 h*** |
| PE150-FCS | 165 Gb | >85% | / | ~31 h/37 h*** |
| PE300-FCS | 180 Gb | >80% | / | ~98 h |
| * Tỷ lệ phần trăm base trên Q30 và Q40 là giá trị trung bình của thư viện chuẩn nội trong toàn bộ quá trình chạy. Hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại mẫu, chất lượng thư viện và độ dài đoạn chèn. Chỉ có thuốc thử StandardMPS 2.0(SM 2.0) mới hỗ trợ tạo dữ liệu Q40. | ||||
| ** Thời gian chạy được tính toán dựa trên chạy 2 flow cell bao gồm nạp mẫu, giải trình tự, base calling và xử lý dữ liệu. | ||||
| ***35 giờ, 50 giờ, 22 giờ và 31 giờ là thời gian chạy sau khi nâng cấp phiên bản mới nhất. | ||||


Reviews
There are no reviews yet.